Detail Cantuman
Text
Statistika Untuk Ekonomi, Bisnis dan Sosial : Distribusi Frekuensi, Ukuran Nilai Sentral, Ukuran Dispersi, Korelasi, Regresi Sederhana, Regresi Berganda, Angka Indeks, Probabilitas, Distribusi Teoritis, Uji Hipotesis
1033550101 | 001.4 YUS s C-1 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1033551102 | 001.4 YUS s C-2 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1033552103 | 001.4 YUS s C-3 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1033553104 | 001.4 YUS s C-4 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
Buku Statistika untuk Ekonomi, Bisnis, dan Sosial ini disusun dalam upaya membantu mahasiswa, dosen atau praktisi yang berminat memahami secara lebih dekat ilmu statistika. Buku ini mempelajari tentang: Distribusi Frekuensi, Ukuran Nilai Sentral, Ukuran Dispersi, Korelasi, Regresi Sederhana, Regresi Berganda, Angka Indeks, Probabilitas, Distribusi Teoretis, Uji Hipotesis dan Beberapa Uji Hipotesis Statistika Nonparametik. Buku ini dilengkapi dengan contoh soal yang mempermudah Anda dalam mempelajari materi dalam buku ini. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan soal yang bisa mengasah kemampuan statistic anda dalam bidang bisnis, ekonomi dan sosial
Judul Seri | - |
No. Panggil | 001.4 YUS s |
Penerbit | ANDI : Yogyakarta., 2020 |
Deskripsi Fisik | viii + 360 hlm.; 23 cm. |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-623-01-0376-6 |
Klasifikasi | 001.4 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Cetakan ke-1 |
Subyek | Statistik |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Syahirman Yusi, Umiyati Idris |
Tidak tersedia versi lain