Detail Cantuman
Text
Agama Asli di Kepulauan Solor
1034121201 | NTT 291.5986842 ARN a | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1034122202 | NTT 291.5986842 ARN a | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1034123203 | NTT 291.5986842 ARN a | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1034124204 | NTT 291.5986842 ARN a | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1034125205 | NTT 291.5986842 ARN a | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1034126206 | NTT 291.5986842 ARN a | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1035761207 | NTT 291.5986842 ARN a | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1035762208 | NTT 291.5986842 ARN a | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
Buku ini adalah sebuah deskripsi tentang sebuah cara mengada yang sarat terbebani nilai-nilai religius. Kepekaan linguistik Arndt dan observasinya yang akurat dan detail sangat membantu pembaca untuk menemukan hakekat masyarakat ini dan jati dirinya. Juga, di tengah dunia yang menekankan pemikiran strategis, buku ini menghadirkan sebuah warisan psikologis masa silam: warisan yang telah menopang sebuah peradaban dan masih mengkondisikan pelbagai respons manusia masa kini terhadap lingkungannya. Oleh karena buku ini layak di baca oleh semua mereka yang berminat untuk memahami sepak terjang sosial secara lebih mendalam.
Judul Seri | - |
No. Panggil | NTT 291.5986842 ARN a |
Penerbit | Puslit Candraditya : Maumere., 2003 |
Deskripsi Fisik | xxvii + 228 hlm.; 21 cm. |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | 291.5986842 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Cetakan ke-1 |
Subyek | Agama - Solor |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Paul Arndt |
Tidak tersedia versi lain