Detail Cantuman
Text
Business Intelligence untuk Pemula
1034486101 | 650 NUG b C-1 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1034487102 | 650 NUG b C-2 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1034488103 | 650 NUG b C-3 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1034489104 | 650 NUG b C-4 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
Buku ini disusun untuk menjadi tutorial yang progresif bagi pemula yang belajar kecerdasan bisnis (business intelligence). Bab 1 memperkenalkan kecerdasan bisnis dan konsep-konsep kuncinya: domain, data, model, analisis, visualisasi. Bab 2 menjelaskan tentang MySQL dan langkah-langkah instalasi di Windows/Mac. Bab 3 mengilustrasikan penggunaan MySQL melalui contoh praktis. Bab 4 menjelaskan bagaimana penambahan Power Pivot di Excel, mengimpor data, menghubungkan dua data, membuat diagram view, dan memodelkan data menggunakan dasar-dasar DAX. Bab 5 menjelaskan langkah-langkah instalasi Power BI Desktop di Windows. Di sini dijelaskan cara terhubung ke berbagai sumber data, membentuk, mengkombinasikan, dan membuat visualisasi serta laporan data.
Judul Seri | - |
No. Panggil | 650 NUG b |
Penerbit | Expert : Yogyakarta., 2023 |
Deskripsi Fisik | viii + 124 hlm.; 24 cm. |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-623-8054-13-8 |
Klasifikasi | 650 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Cetakan ke-1 |
Subyek | Bisnis |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | DIdit Budi Nugroho |
Tidak tersedia versi lain