Detail Cantuman
Text
Eksplorasi dan Analisis Data Bisnis
1035271101 | 658.401 SAR e C-1 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1035272102 | 658.401 SAR e C-2 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1035273103 | 658.401 SAR e C-3 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1035274104 | 658.401 SAR e C-4 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
Sains Data atau Data Science beserta Big Data, Artificial Intelligence, dan Machine Learning banyak diperbincangkan dalam dunia bisnis belakangan ini. Banyak yang menyambut baik penggunaannya, tetapi banyak pula yang “ketakutan” akan dampaknya. Buku ini bertujuan memberikan pemahaman dan mengantarkan pembaca pada apa yang sebenarnya terjadi dalam berbagai aplikasi berbasis kecerdasan buatan tersebut. Secara khusus, buku ini berfokus pada metode eksplorasi dan analisis data bisnis guna membuat keputusan yang lebih baik. Berbagai teknik pengambilan, persiapan, analisis, pelaporan, dan visualisasi data dipaparkan dengan contoh dan ilustrasi.
Judul Seri | - |
No. Panggil | 658.401 SAR e |
Penerbit | Kanisius : Yogyakarta., 2023 |
Deskripsi Fisik | 316 hlm.; ils.; 23 cm. |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-979-21-7700-8 |
Klasifikasi | 658.401 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Cetakan ke-1 |
Subyek | Analisis Bisnis |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Samiaji Sarosa |
Tidak tersedia versi lain