Detail Cantuman
Text
Perancangan Basis Data dalam Teori dan Praktik
1035600101 | 005.74 TOH p C-1 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1035601102 | 005.74 TOH p C-2 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1035602103 | 005.74 TOH p C-3 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1035603104 | 005.74 TOH p C-4 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
Perancangan basis data merupakan proses menciptakan rancangan untuk basis data yang akan mendukung operasi dan tujuan perusahaan (Connolly, 2002). Dalam proses perancangan suatu basis data, digunakan metodologi yang dapat membantu dalam tahap perancangan basis data. Metodologi perancangan yang dimaksud adalah pendekatan struktur dengan menggunakan prosedur, teknik, alat, serta bantuan dokumen untuk membantu dan memudahkan dalam proses perancangan. Buku ini membahas basis data dari sudut pandang pengembang sistem informasi, di dalam buku ini akan dibahas dasar-dasar teknik pemodelan basis data dan implementasinya ke dalam salah satu Database Management System (DBMS). Adapun teknik pemodelan yang akan digunakan adalah dengan pendekatan UML, sedangkan DBMS yang akan digunakan adalah MySQL yang terintegrasi dengan Wamp Server.
Judul Seri | - |
No. Panggil | 005.74 TOH p |
Penerbit | Penerbit ANDI : Yogyakarta., 2022 |
Deskripsi Fisik | vi + 106 hlm.; 23 cm. |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-623-01-2803-5 |
Klasifikasi | 005.74 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Cetakan ke-1 |
Subyek | Data Files and Database |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Hamim Tohari |
Tidak tersedia versi lain