Detail Cantuman
Text
Belajar Basis Data dengan Berbagai Kasus
1035632101 | 005.74 BEL b C-1 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1035633102 | 005.74 BEL b C-2 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1035634103 | 005.74 BEL b C-3 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1035635104 | 005.74 BEL b C-4 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
PRE ORDER Bingung ingin memulai belajar basis data dari mana? Banyak teori tapi bingung mengimplelemtasikannya? Atau sudah peraktek bekerja dengan basis data tetapi ingin mengoptimalkan dengan memahami konsep dasarnya? Buku ini hadir memberikancara sederhana memahami sistem basis data dari berbagai kasus nyata. Buku dibagi dalam beberapa bagian. Bagian awal menjabarkan konsep basis data yang menjelaskan bagaimana cara kerja basis data dalam menopang berbagai aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Perancangan sistem dengan diagram alir data dan perancangan basis data relasional dengan Entity Relationship Diagram dan Normalisasi dibahas pada bagian kedua. Implementasisistem basis data dengan menggunan Structure Query Language ditempatkan pada bagian ketiga. Bagian selanjutnya mengupas langkah demi Langkah pembuatan sistem basis data dari yang sederhana hingga kompleks, berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Isu keamanan menjadi pelengkap dari buku ini.
Judul Seri | - |
No. Panggil | 005.74 BEL b |
Penerbit | Penerbit ANDI : Yogyakarta., 2022 |
Deskripsi Fisik | vi + 346 hlm.; 23 cm. |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-623-01-2567-6 |
Klasifikasi | 005.74 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Cetakan ke-1 |
Subyek | Database Computer |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Kusrini, Arif Dwi Laksito, Muhammad Dedi Iskandar, Fadlurahman |
Tidak tersedia versi lain