Detail Cantuman
Text
Konsep Sistem Informasi dari BIT sampai ke Database
1035628101 | 658.4038011 WAH k C-1 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1035629102 | 658.4038011 WAH k C-2 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1035630103 | 658.4038011 WAH k C-3 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1035631104 | 658.4038011 WAH k C-4 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
Buku ini membahas perjalanan data, terutama data yang ada di komputer, dimulai dari ukuran yang paling kecil, yaitu bit (binary digit) hingga ke database, khususnya mengenai database relasional. Yang dibahas dalam buku ini, antara lain: - Pengertian data - Sistem bilangan - Tipe-tipe data dan operasinya - Organisasi dan akses file - Database - SQL - Data mining
Judul Seri | - |
No. Panggil | 658.4038011 WAH k |
Penerbit | ANDI : Yogyakarta., 2008 |
Deskripsi Fisik | xvi + 336 hlm.; 23 cm. |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-979-29-0286-0 |
Klasifikasi | 658.4038011 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Cetakan ke-1 |
Subyek | Sistem Informasi |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Bambang Wahyudi |
Tidak tersedia versi lain