Detail Cantuman
Text
Gereja Yang Hadir Di Sini dan Sekarang 1: Peta Eklesiologi Menurut Dokumen KWI
1019286101 | 262 TIM g 1 | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia |
1019287102 | 262 TIM g 1 | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia |
1019288103 | 262 TIM g 1 | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia |
1019289104 | 262 TIM g 1 | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia |
Buku Peta Eklesiologi Menurut Dokumen KWI ini hendak menggambarkan dinamika Gereja di atas. Gambaran ini hendak disasar dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Konferensi Waligereja Indonesia.
Membaca buku Peta Eklesiologi ini kiranya kita akan mendapatkan gambaran dan posisi kita di tengah hidup menggereja di Indonesia. Sekaligus diharapkan para pembaca akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang arah pastoral hidup menggereja yang muncul dalam berbagai keuskupan di Indonesia.
Membaca buku Peta Eklesiologi ini kiranya kita akan mendapatkan gambaran dan posisi kita di tengah hidup menggereja di Indonesia. Sekaligus diharapkan para pembaca akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang arah pastoral hidup menggereja yang muncul dalam berbagai keuskupan di Indonesia.
Judul Seri | - |
No. Panggil | 262 TIM g 1 |
Penerbit | Obor : Jakarta., 2017 |
Deskripsi Fisik | xi + 78 hlm.; 23 cm. |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-979-565-814-6 |
Klasifikasi | 262 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Cetakan ke-1 |
Subyek | Gereja Kristen |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | TIM KOMISI TEOLOGI KWI |
Tidak tersedia versi lain