Detail Cantuman
Text
Pendidikan dalam Perspektif Post-Modernisme: Sebuah Kajian Awal
1030122101 | 370 SET p C-1 | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia |
1030123102 | 370 SET p C-2 | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia |
1030124103 | 370 SET p C-3 | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia |
1030125104 | 370 SET p C-4 | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-22) |
Media sosial YouTube menempati posisi ketiga Sebagai media sosial yang sering dikunjungi oleh Masyarakat Indonesia tanpa yang menggunakan internet. Sebanyak 14,5 juta orang tercatat sebagai pengguna aktif situs jejaring sosial YouTube (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2016). Jumlah pengguna yang aktif tersebut menempatkan Indonesia sebagai pengguna YouTube terbanyak di Asia Pasifik (Nistanto, 2015). Penggunaan media sosial YouTube di kalangan remaja berusia 13-24 Tahun berdasarkan hasil survei 65 persen dari responden sebanyak 1.300 orang di Amerika Serikat (Amalia, 2016). Survei tersebut sejalan dengan kenyataan yang terjadi pada remaja di Indonesia. Remaja sebagai pengguna internet memiliki tiga motivasi utama, yaitu untuk mencari informasi, terhubung dengan teman (lama dan baru), dan untuk hiburan (Broto, 2014).
Judul Seri | - |
No. Panggil | 370 SET p |
Penerbit | Kencana : Jakarta., 2021 |
Deskripsi Fisik | xxii + 228 hlm.; 20,5 cm. |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-623-218-518-0 |
Klasifikasi | 370 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Cetakan ke-1 |
Subyek | Pendidikan |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | Elly M. Setiadi, Alif Melky Ramdani |
Tidak tersedia versi lain