Detail Cantuman
Text
Statistik Penelitian Bisnis & Pariwisata Dilengkapi Studi Kasus Penelitian
1031322101 | 001.422 UTA s C-1 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Dipinjamkan |
1031323102 | 001.422 UTA s C-2 | PERPUSTAKAAN KAMPUS 1 | Tersedia |
1031324103 | 001.422 UTA s C-3 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
1031325104 | 001.422 UTA s C-4 | KAMPUS MAUMERE | Tersedia |
Buku ini menekankan aspek pemaknaan dan filosofi pemilihan alat analisis yang lebih praktis sehingga persoalan statistik bisnis dan pariwisata dapat diselesaikan dengan cara manual maupun melalui dukungan program aplikasi. Beberapa materi dalam buku ini, diantarany: hakikat ilmu dan penelitian, ruang lingkup bisnis pariwisata, skala pengukuran dan uji instrumen penelitian, teknik sampling, uji asumsi klasik, teknik penyajian datadan ilustrasi, dan lain-lain.
Judul Seri | - |
No. Panggil | 001.422 UTA s |
Penerbit | Penerbit ANDI : Yogyakarta., 2021 |
Deskripsi Fisik | viii + 264 hlm.; 16 x 23 cm.. |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | 978-979-29-68415 |
Klasifikasi | 001.422 |
Tipe Isi | - |
Tipe Media | - |
Tipe Pembawa | - |
Edisi | Edisi 1 |
Subyek | Bisnis Pariwisata Statistik Penelitian |
Info Detil Spesifik | - |
Pernyataan Tanggungjawab | I Gusti Bagus Rai Utama, Elizabeth Kurnia |
Tidak tersedia versi lain